相关推荐: Linux查看CPU使用率 Linux查看CPU使用率us 查看交换机CPU使用率命令 linux查看CPU使用率命令 linux怎么看cpu使用率 cpu使用率怎么查看linux linux查看cpu总体使用率 Linux查看CPU使用率历史 linux怎么查看cpu使用率
Linux查看cpu使用率命令1.top
Linux查看cpu使用率命令2.vmstat
Linux查看cpu使用率命令3. mpstat
Linux查看cpu使用率命令4.prstat命令
%prstat -J
PID USERNAME SIZE RSS STATE PRI NICE TIME CPU PROCESS/NLWP
21634 jtd 5512K 4848K cpu0 44 0 0:00.00 0.3% prstat/1
324 root 29M 75M sleep 59 0 0:08.27 0.2% Xsun/1
15497 jtd 48M 41M sleep 49 0 0:08.26 0.1% adeptedit/1
328 root 2856K 2600K sleep 58 0 0:00.00 0.0% mibiisa/11
1979 jtd 1568K 1352K sleep 49 0 0:00.00 0.0% csh/1
1977 jtd 7256K 5512K sleep 49 0 0:00.00 0.0% dtterm/1
192 root 3680K 2856K sleep 58 0 0:00.36 0.0% automountd/5
1845 jtd 24M 22M sleep 49 0 0:00.29 0.0% dtmail/11
1009 jtd 9864K 8384K sleep 49 0 0:00.59 0.0% dtwm/8
114 root 1640K 704K sleep 58 0 0:01.16 0.0% in.routed/1
180 daemon 2704K 1944K sleep 58 0 0:00.00 0.0% statd/4
145 root 2120K 1520K sleep 58 0 0:00.00 0.0% ypbind/1
181 root 1864K 1336K sleep 51 0 0:00.00 0.0% lockd/1
173 root 2584K 2136K sleep 58 0 0:00.00 0.0% inetd/1
135 root 2960K 1424K sleep 0 0 0:00.00 0.0% keyserv/4
PROJID NPROC SIZE RSS MEMORY TIME CPU PROJECT
10 52 400M 271M 68% 0:11.45 0.4% booksite
0 35 113M 129M 32% 0:10.46 0.2% system
Total: 87 processes, 205 lwps, load averages: 0.05, 0.02, 0.02
请关闭浏览器的畅读模式或者取消屏蔽JavaScript的正常运行,避免出现内容显示不全或者段落错乱。
原网页地址:https://www.06pr.com/xuexi/3614128.html